Berger Solar-Set. Einfache, schnelle und saubere Montage – Die Spoiler unseres Solar-Sets sind Bestandteil des Rahmens des Solar-Modules.
Somit entfällt lästiges Schrauben. Unser monokristallines Solarmodul besticht auch durch seine kompakte Bauform und sorgt auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen für eine optimale Ladeleistung.
100 W – 290240 | 160 W – 290250 | 200 W – 290260 | |
Nennleistung PMPP | 100 W | 160 W | 200 W |
Nennspannung UMPP | 18 V | 19,8 V | 19,8 V |
Nennstrom | 5,56 A | 8,09 A | 10,11 A |
Kurzschlussstrom ISC | 5,89 A | 8,73 A | 10,92 A |
Leerlaufspannung UOC | 21,4 V | 23,4 V | 23,4 V |
Max. Systemspannungsleistung | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
Zelleffizienz | 18,40 % | 20,80 % | 20,80 % |
Leistungstoleranz | + / – 3 % | + / – 3 % | + / – 3 % |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,38 %/°C | -0,43 %/°C | -0,43 %/°C |
Spannungstemperaturkoeffizient | -0,36 %/°C | -0,34 %/°C | -0,34 %/°C |
Temperaturkoeffizient | +0,07 %/°C | +0,05 %/°C | +0,05 %/°C |
Max. Belastbarkeit (Schneelast!) | 550 kg / m² | 550 kg / m² | 550 kg / m² |
Anzahl der Zellen | 4 x 9 | 4 x 18 | 4 x 18 |
Zellengröße | 125 x 125 mm | 156 x 70 mm | 156 x 86 mm |
Lieferumfang:
Solarmodul, Kabelsatz, Laderegler und Kabeldurchführung
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Monokristallin |
Farbe | silber |
Ausführung | 200 W |
Maße (LxBxH) | 67 x 171,5 x 5,5 cm |
Leistung | 200 W/h |
Modulanzahl | 1 Stück |
Tagesleistung | 800 W/h |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.