Klimaanlage
- Entfeuchtungsleistung 24h: 2,262 Liter
- Luftumwälzung: 295m³/h
- Für Raumgrößen bis ca. 12-18m²
- Kühlmittel: R290
- LED-Anzeige
- 2 Gebläsestufen
- Start/Stopp Timer
- Leichtlaufräder
- Zubehör: Fernbedienung, Abluftschlauch 280-1500mm, Fensterdichtungsplatte, Montagezubehör
Leistungseigenschaften | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Kühlleistung (kW) | 2,6 |
Energieeffizienzgröße (EER) | 2,6 |
Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1 |
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse Heizen nicht vorhanden |
Heizleistung (kW) | 0 |
Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
Bauart | Mono-Klimagerät |
Inneneinheit | |
Leistungsaufnahme (W) | 1280 |
Kühlmittel R290 | |
Kühlleistung BTU/h | 9000 |
Heizleistung BTU/h | 0 |
Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 0 |
geeignet für Räume bis x m² | 18 |
max. Entfeuchtung (l/Std.) | 0,09 |
Luftdurchsatz (m³/Std.) | 295 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 63 |
Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
Anzahl der Heizstufen | 0 |
Luft-Kühlsystem | |
Lüftergebläse | |
Luftentfeuchtung | |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
Bedienung/Anzeigen | |
Anzahl der Gebläsestufen | 2 |
Display-Anzeige | |
24-Stunden-Timer | |
Fernbedienung mit LCD-Anzeige | |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Höhe (cm) | 70,3 |
Breite (cm) | 35,5 |
Tiefe (cm) | 34,5 |
Gewicht (kg) | 25,3 |
Gerät mit Laufrollen | |
Abluftschlauch | Abluftschlauch |
Länge des Abluftschlauches (m) | 1,5 |
Fenster-Abluftadapter |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.