Masse (L x B x H) | 440 x 530 x 45 mm (gefaltet), 1593 x 530 x 25mm | Betriebstemperatur | -10°C bis 60 °C |
Nennstrom Impp (A) | 6,06 A | Nennspannung Umpp (V) | 19,8 V |
Kurzschlussstrom ISC (A) | 6,42 A | Anzahl der Zellen | 24 |
Leerlaufspannung UOC (V) | 23,4 V | Nennleistung PMPP (WP) | 120 W |
Solarzellen | Monokristallin | Kabellänge | 1m |
Leistungstoleranz | 0-3 % | Wirkungsgrad | 18,4 % |
USB-Ausgang | 5 V / 2 A (2x) | Anzahl Bypass-Dioden | 1 |
Artikelgewicht | 4,30 kg |
ECTIVE MSP 120 SunDock faltbares Solarmodul
€399,90
Großartikel
nicht vorrätig